Tra cứu điểm chuẩn trường ĐH Quy Nhơn 2011
July 13th, 2011 |
|
2 Comments »
Tra cứu điểm chuẩn trường ĐH Quy Nhơn 2011
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH Quy Nhơn có mã trường là DQN và mã ngành bạn cần xem là 05
Soạn tin: DCL DQN 05 gửi 8712
Để được hỗ trợ, mời bạn gọi 1900561234 để được tư vấn những thông tin hữu ích trong mùa thi!
Hoặc truy cập: http://diemthi.az24.vn/diem-chuan-DH/Dai-Hoc-Quy-Nhon-p399.html để xem điểm thi free nhé!
Các bạn vui lòng xem điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn các năm trước đó:
Điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn 2010:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Toán học | A | 17 | |
| 2 | 102 | Vật lý | A | 15 | |
| 3 | 103 | Kỹ thuật công nghiệp | A | 13 | |
| 4 | 201 | Hóa học | A | 16.5 | |
| 5 | 301 | Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | B | 15 | |
| 6 | 601 | Ngữ văn | C | 16.5 | |
| 7 | 602 | Lịch sử | C | 16 | |
| 8 | 603 | Địa lý | A | 13 | |
| 9 | 603 | Đại Lý. | C | 17 | |
| 10 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 14 | |
| 11 | 605 | Tâm lý giáo dục | B | 14 | |
| 12 | 605 | Tâm lý giáo dục. | C | 14 | |
| 13 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 15 | |
| 14 | 901 | Giáo dục tiểu học | A | 16 | |
| 15 | 901 | Giáo dục tiểu học. | C | 16.5 | |
| 16 | 902 | Thể dục thể thao | T | 19 | |
| 17 | 903 | Giáo dục mầm non | M | 14 | |
| 18 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 14 | |
| 19 | 904 | Giáo dục đặc biệt. | D1 | 13 | |
| 20 | 905 | Giáo dục thể chất | T | 18 | |
| 21 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 13 | |
| 22 | 104 | Toán học | A | 13 | |
| 23 | 105 | Khoa học máy tính | A | 13 | |
| 24 | 106 | Vật lý | A | 13 | |
| 25 | 202 | Hóa học | A | 13 | |
| 26 | 302 | Sinh học | B | 14 | |
| 27 | 203 | Địa chính | A | 13 | |
| 28 | 203 | Địa chính. | B | 14 | |
| 29 | 204 | Địa lý | A | 13 | |
| 30 | 204 | Địa lý. | B | 14 | |
| 31 | 606 | Ngữ văn | C | 14 | |
| 32 | 607 | Lịch sử | C | 14 | |
| 33 | 608 | Công tác xã hội | C | 14 | |
| 34 | 609 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 35 | 609 | Việt Nam Học. | D1 | 13 | |
| 36 | 610 | Hành chính học | A | 13 | |
| 37 | 610 | Hành chính học. | C | 14 | |
| 38 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
| 39 | 401 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 | |
| 40 | 403 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | A, D1 | 13 | |
| 41 | 404 | Kế toán | A, D1 | 13 | |
| 42 | 405 | Tài chính – Ngân hàng | A, D1 | 13 | |
| 43 | 107 | Kỹ thuật Điện | A | 13 | |
| 44 | 108 | Điện tử – Viễn thông | A | 13 | |
| 45 | 112 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A | 13 | |
| 46 | 303 | Nông học | B | 14 | |
| 47 | 205 | Công nghệ Hóa học | A | 13 |
Liveshow hot trên truyền hình:
Lich phat song giong hat viet nhi -
Lịch cắt điện hà nội tháng 5
-
Thời tiết hà nội 3 ngày tới




Comments (2)
July 29th, 2011 at 08:29
sao chua co diem chuan dh quy nhon nam 2011 vay
August 9th, 2011 at 11:46
Đã có điểm chuẩn đh qui nhơn…
http://hn.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/diem-chuan-dh-nha-trang-dh-quy-nhon-c216a396712.html
Trackbacks - Pingbacks (0)